規格(m) | 1.5×12 | φ2.2×14 | φ2.4×18 | φ3×20 | φ3×25 | φ3.2×25 | φ3.6×28 | ||||
生產(chǎn)能力(t/d) | 石灰石 | 7~14 | 15~26 | 28~46 | 55~85 | 60~90 | 70~100 | 80~120 | |||
粉煤灰 | 3~6 | 7~13 | 10~16 | 28~50 | 35~62 | 62~66 | 92~98 | ||||
礦 渣 | 2.5~5 | 5~15 | 8~24 | 20~55 | 25~58 | 90~96 | 136~142 | ||||
機體斜度(%) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | ||||
支承數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
擋輪形式 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | ||||
機體轉動(dòng)(rpm) | 8.4 | 8.4 | 4 | 5.6 | 4 | 3.9 | 3.6 | ||||
主 傳 動(dòng) |
電 動(dòng) 機 |
型號 | Y180L-6 | Y200L-6 | Y225M-6 | Y315S-6 | Y315S-6 | Y315M1-6 | Y355S2-4 | ||
額定功率(KW) | 15 | 22 | 37 | 75 | 75 | 90 | 200 | ||||
減 速 機 |
型號 | JZQ650-VI-4F | JZQ650-VI-4F | JZQ850-Ⅲ-4F | ZL100- 8 –Ⅰ | ZSY315- 22 –Ⅱ | ZSY315- 22- Ⅱ | ZSY500-35 | |||
總速比 | 15.75 | 15.75 | 31.5 | 16 | 22.4 | 22.4 | 35.5 | ||||
揚料板形式 | 升舉型、弧形 | 新型組合式揚料板 | |||||||||
總重(不包括耐火磚)(t) | 17 | 22 | 45 | 75 | 83 | 90 | 125 | ||||