DMC系列脈沖除塵器技術(shù)性能參數表 | ||||||||
技術(shù)參數\型號 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | DMC-128 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7200 | 6000-9000 | 6900-10000 | |
總過(guò)濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
過(guò)濾風(fēng)量(m/min) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.7 | 1.2-1.7 | 1.2-1.7 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | |
濾袋數量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | |
入口氣體溫度(℃) | ≤120℃ | |||||||
設備阻力(Pa) | ≤1200 | |||||||
入口粉塵濃度(mg/m3) | <200 | |||||||
出口粉塵濃度(mg/m3) | ≤50 | |||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||
耗氣量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | |
承受負壓(Pa) | 5000 | |||||||
脈沖閥 | 數量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
規格 | 1" | |||||||
風(fēng)機用電動(dòng)機率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
風(fēng)機型號 | 4-68 NO.3.15A |
4-72 NO.3.6A |
4-72 NO.4A |
4-72 NO.4A |
4-72 NO.4A |
4-72 NO.4.5A |
4-72 NO.4.5A |
|
電機型號 | Y90S-2 | Y100L-2 | Y100L-2 | Y132S-2 | Y132S-2 | Y132S-2 | Y132S-2 |